●さいたま市南区●
| 駐車場名 | 所在地 | 賃料 | 空状況 |
| KKパーキング | 白幡1丁目288-2 | 9,000円 | × |
| 第2HKパーキング | 白幡1丁目298-1 | 10,500円 | × |
| 第3PTパーキング | 白幡2丁目184-1 | 10,500円 | ○ |
| 第4PTパーキング | 白幡2丁目183-1 | 10,500円 | ○ |
| 第5PTパーキング | 白幡2丁目2-20 | 10,500円 | ○ |
| 谷田駐車場 | 白幡2丁目522 | 9,450円 | × |
| 奥田牧場駐車場 | 白幡3丁目754 | 10,500円 | × |
| 奥田牧場駐輪場 | 白幡3丁目754 | 2,500円 | ○ |
| 白幡4丁目駐車場 | 白幡4丁目1129-2 | 10,500円 | × |
| ファーストパーキング | 白幡4丁目1176・11777 | 12,500円 | × |
| 第2奥田牧場駐車場 | 白幡4丁目1038 | 13,000円 | ○ |
| 第3SUパーキング | 白幡4丁目1282 | 13,000円 | ○ |
| YKパーキング | 白幡5丁目1442-2 | 8,500円 | × |
| 第2YKパーキング | 白幡5丁目1505 | 10,500円 | ○ |
| 木村駅前駐車場 | 白幡5丁目1480 | 9,500円 | × |
| 木村リバーパーキング | 白幡5丁目1470 | 8,500円 | × |
| 木下ガーデンパーキング | 白幡5丁目1542-1 | 10,500円 | × |
| 第2木下ガーデンパーキング | 白幡5丁目1446 | 9,500円 | × |
| ベストパーキング | 白幡5丁目1494-1・1495 | 12,500円 | ○ |
| 第2ベストパーキング | 白幡5丁目1461 | 10,500円 | × |
| 第3ベストパーキング | 白幡5丁目1476 | 12,500円 | ○ |
| SSパーキング | 白幡5丁目15-9 | 10,500円 | × |
| 第4ベストパーキング | 白幡6丁目1384・1385 | 8,000円 | ○ |
| 内田フィールドパーキング | 白幡6丁目1217-1 | 9,450円 | × |
| 宝駐車場 | 白幡6丁目1269-2 | 8,500円 | × |
| 第2ソレイユパーキング | 白幡6丁目1353 | 8,500円 | × |
| 木下別所パーキング | 別所1丁目1628-2 | 10,500円 | ○ |
●さいたま市浦和区●
| 浦和橋駐車場 | 常盤3丁目145-3 | 10,500円 | × |
| 第2浦和橋駐車場 | 常盤3丁目144-1 | 10,500円 | × |
| 第3浦和橋駐車場 | 常盤3丁目163-1・164-1・165-1 | 10,500円 | × |
| 第5浦和橋駐車場 | 常盤3丁目107-1 | 16,000円 | ○ |
| 第6浦和橋駐車場 | 常盤3丁目108-3 | 18,000円 | × |
| ナゴヤ第2駐車場 | 常盤3丁目146-1 | 10,500円 | × |
| 石井常盤駐車場 | 常盤8丁目49-3 | 9,500円 | ○ |
| 第4浦和橋駐車場 | 本太3丁目275 | 10,500円 | × |
| 本太駐車場 | 本太3丁目141-3 | お問い合せ下さい | ○ |
| 本太3丁目駐車場 | 本太3丁目85-7 | 10,500円 | × |
| HIパーキング | 元町3丁目55 | 11,500円 | × |
| 第2HIパーキング | 北浦和4丁目5-1 | 20,500円 | × |
| 第3YKパーキング | 岸町2丁目3-12 | 10,500円 | × |
| 第1PTパーキング | 神明2丁目8-4 | 10,500円 | ○ |
| 第2PTパーキング | 神明2丁目12-43 | 10,500円 | ○ |
| 第2KKパーキング | 神明1丁目24-12 | 13,000円 | ○ |
■当社管理の駐車場につきましては、普通・小型乗用・軽乗用車及び、トラック・ライトバン(幅2.3m
×長さ4.8m以下の車両に限る)のみとさせて頂いていただきますのでご注意下さい。
■初回契約時に必要な物は、印鑑・免許証(もしくはパスポート)になります。
お問い合わせ状況によっては満車になっている場合もございますので、必ず一度お問い合わせ頂いて
からのご来店、お願い申し上げます。